РЕКВИЗИТЫ
Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы) | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова» |
Сокращенные наименования организации | ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова», Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова, Уральский государственный архитектурно-художественный университет, УрГАХУ имени Н.С. Алфёрова, УрГАХУ |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | 1026604940163 |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6660009018 |
Код причины постановки на учёт (КПП) | 667001001 |
Юридический/фактический адрес: | 620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 23 |
Руководитель организации - ректор | Долгов Александр Владимирович |
Главный бухгалтер организации | Скорынина Светлана Викторовна |
Расчётные реквизиты |
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова» л/сч. 20626Х20350) Номер казначейского счета (банковский счёт) 03214643000000016200 Hoмep единого казначейского счета (кoppecпондентский счет банка) 40102810645370000054 |
Банк получателя | Уральское ГУ Банка России//УФК пo Cвердловской области г. Екатеринбург. |
Банковский идентификационный код (БИК) | 016577551 |
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) | 65701000 |
Код общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) | 02069253 |
Коды общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) | 85.22; 13.92.2; 14.13; 14.14; 14.19; 14.31; 14.39; 14.39.1; 17.29; 18.12 18.14; 32.12; 32.13; 32.99; 35.12; 35.12.1; 35.30.2; 36.00.2; 37.00; 38.11; 41.10; 42.99; 43.21; 43.31; 43.33; 43.34; 43.34.1; 43.39; 43.91; 43.99; 47.61; 47.62; 47.63; 47.78; 47.78.3; 47.91; 47.99; 55.20; 55.90; 56.29; 56.29.2; 56.29.4; 58.11; 58.11.2; 58.14; 58.14.1; 58.14.2; 58.19; 59.20; 59.20.1; 61.10; 61.20; 63.99.1; 68.20; 69.10; 70.22; 71.11; 71.11.1; 71.11.2; 71.11.3; 71.12; 71.12.1; 71.12.11; 71.12.12; 71.12.13; 71.12.2; 71.12.45; 71.12.5; 71.12.6; 71.12.9; 71.20; 71.20.6; 71.20.62; 71.20.7; 71.20.9; 72.19; 72.19.9; 72.20; 72.20.1; 72.20.2; 73.11; 73.12; 73.20; 74.10; 74.30; 74.90; 74.90.5; 74.90.8; 77.33; 77.39; 77.39.29; 77.40; 78.10; 78.30; 79.90.1; 79.90.2; 79.90.22; 82.19; 82.30; 85.22.1; 85.22.2; 85.22.3; 85.23; 85.30; 85.41; 85.41.1; 85.41.2; 85.41.9; 85.41.91; 85.42; 85.42.9; 86.21; 86.90; 86.90.4; 86.90.9; 90.01; 90.02; 90.03; 90.04; 90.04.2; 91.01; 91.02; 91.03; 93.11; 93.12; 93.13; 93.19; 93.29; 93.29.9; 95.29; 96.01; 96.04; 96.09 |
ОКОПФ | 20903 |
ОКФС | 12 |
При оплате обучения в назначении платежа указать:
(00000000000000000130) Оплата за обучение Ф.И.О. и код подразделения.